Calculator
Silver melt calculator
Melt value at £43.09 an ounce
Melt values of popular silver coins today
| Coin | Pure silver | Melt value | eBay going rate |
|---|---|---|---|
| 1oz Silver Britannia | 1 oz | £43.09 | £66 |
| American Silver Eagle | 1 oz | £43.09 | £76 |
| Silver Maple Leaf | 1 oz | £43.09 | £73 |
| Silver Krugerrand | 1 oz | £43.09 | £84 |
| Queen's Beasts 2oz Silver | 2 oz | £86.18 | £199 |
| Morgan Silver Dollar | 0.7734 oz | £33.33 | £80 |
| 1964 Kennedy Half Dollar | 0.3617 oz | £15.59 | £35 |
| Silver Proof £5 Coin | 0.841 oz | £36.24 | £66 |
| 1977 Silver Jubilee Crown (Silver Proof) | 0.841 oz | £36.24 | £66 |
| 1kg Silver Bar | 32.1507 oz | £1,385.42 | £2,223 |
Going rate = the middle UK Buy It Now price per coin or bar, postage included. Old British coins: see which coins are silver.